► Wir möchten, dass Sie gut informiert sind.
Deshalb bieten wir Ihnen hier eine kleine Auswahl von Publikationen zu den Themen Bauschaden, Verkehrswerte, Baudenkmale, Energieeffizienz und Baufeuchte, wie z.B. über die Wartburg Eisenach, zum direkten Download:
Inhalt | Dateigröße | |
---|---|---|
Algen auf Wärmedämmverbundsystemen | 0,08MB | |
Schimmel im Haus | 3,18MB | |
Heizen – Lüften – Feuchtigkeit und Schimmel | 0,74MB | |
Feuchte im Bauwerk | 1,89MB | |
Immobilienwertermittlungsverordnung | 0,10MB | |
Baugesetzbuch | 0,32MB | |
Wohnflächenverordnung | 0,01MB | |
Kirchenheizung – Was ist zu beachten | 0,05MB | |
Feuchteschutz durch Wandtemperierung | 0,05MB | |
Klimaanforderungen für Kunstwerke und Ausstattungen | 0,17MB | |
Feuchteanalysen am Mauerwerk des Palas der Wartburg | 12,10MB | |
Feuchtetechnische Zustandserfassung am Halberstädter Dom | 4,09MB | |
Richtiges Heizen und Lüften | 0,54MB | |
Moderne Heiztechnik | 0,90MB | |
Wärmedämmung | 1,01MB | |
Photovoltaik | 0,91MB | |
Solaranlagen für Warmwasser und Heizung | 1,75MB | |
Wärmepumpen | 1,93MB | |
Baufeuchtigkeit prüfen und beheben | 4,74MB | |
Zur Feuchtesituation in historischem Mauerwerk | 11,99MB | |
Feuchteschutz durch hygrothermische Modellierung | 0,07MB |
Sollten Sie darüber hinaus an weiteren Themen interessiert sein, helfen wir Ihnen gern weiter. Bitte kontaktieren Sie uns.